当前位置:芗城区 > 统计数据
芗城区二○○八年三月主要经济指标统计(二)
(2008-06-05)  

项目名称 计 量 本   年     上      年         对  比(±%)
单 位 本月 累计 本月 累计 本月 累计
三、社会消费品零售总额(全面报表) 万元 50073.5 158700.8 43455.3 137578.3 15.23 15.35
    其中限额以上贸易 万元 7442.3 25208.7 5563.2 19407.5 33.78 29.89
四、外经:新办“三资”企业 3 6 3 7   -14.29
          合同外方投资 万美元 1232.6 2166 917 2080 34.42 4.13
          新增利用外资 万美元 444.3 1348 432 1292 2.85 4.33
          外贸出口额 万美元 2705 9028 2342 7907 15.50 14.18
五、财政总收入(不含基金) 万元 12374.57 32855 10066.93 25641.93 22.92 28.13
         其中:区级一般预算收入 万元 7689.29 20416 6800.53 17189.53 13.07 18.77
    财政支出(不含基金) 万元 5227.63 12890.55 7004.6 16155.6 -25.37 -20.21
六、芗城区居民可支配收入(评估数) 元/人 1344.7 4849.4     17.50 15.30
七、农民人均现金收入(评估数) 元/人   2449.31       16.70
八、市辖区居民消费价格指数 109.9 109.1     9.90 9.10
   (以上年同期为100)