当前位置:芗城区 > 统计数据
芗城区二○○八年二月主要经济指标统计(二)
(2008-06-05)  

项目名称 计 量 本   年     上      年         对  比(±%)
单 位 本月 累计 本月 累计 本月 累计
三、社会消费品零售总额(全面报表) 万元 53367.1 108627.3 46291.1 94123 15.29 15.41
    其中限额以上贸易 万元 8402.4 17766.4 7240 13844.3 16.06 28.33
四、外经:新办“三资”企业 1 3 1 4 0.00 -25.00
          合同外方投资 万美元 17.4 933.4 303 1163 -94.26 -19.74
          新增利用外资 万美元 580.61 903.7 559.26 860 3.82 5.08
          外贸出口额 万美元 3223 6323 2799 5565 15.15 13.62
五、财政总收入(不含基金) 万元 9397.53 20451 7514 15575 25.07 31.31
         其中:区级一般预算收入 万元 6456.36 12697 5244 10389 23.12 22.22
    财政支出(不含基金) 万元 4353.26 7662.87 6507 9151 -33.10 -16.26
六、芗城区居民可支配收入(评估数) 元/人 2359.4 3504.6     24.70 15.60
七、市辖区居民消费价格指数 110.1 108.7     10.10 8.70
   (以上年同期为100)