当前位置:华安县 > 统计数据
2007年分乡(镇)工业产值
(2008-04-23)  

 

 

 

2007年分乡(镇)工业产值

 

                        单位:万元    
乡镇 总产值 增加值
2006年 2007年 2006年 2007年
规模以上 规模以下 合计 规模以上 规模以下 合计 增长% 规模以上 规模以下 合计 规模以上 规模以下 合计 增长(%)
合计 101768 92400 194168 163695 104500 268195 38.1 33732 25487 59219 48323 33007 81330 37.3
县直 15157   15157 18670   18670 23.2 5024 0 5024 5511 0 5511 9.7
华丰镇 11438 5288 16726 17213 6673 23886 42.8 3791 1459 5250 5081 2108 7189 36.9
丰山镇 17379 890 18269 28784 1126 29910 63.7 5760 245 6006 8497 356 8853 47.4
沙建镇 22296 22978 45274 34525 25889 60414 33.4 7390 6338 13728 10192 8177 18369 33.8
新圩镇 5482 18336 23818 12691 20339 33030 38.7 1817 5058 6875 3746 6424 10171 47.9
仙都镇 6235 21630 27865 8920 24265 33185 19.1 2067 5966 8033 2633 7664 10297 28.2
高安镇 0 5410 5410 694 6269 6963 28.7 0 1492 1492 205 1980 2185 46.4
湖林乡 8174 1705 9879 10787 2128 12915 30.7 2709 470 3180 3184 672 3856 21.3
高车乡 15607 15248 30855 31411 16797 48208 56.2 5173 4206 9379 9273 5305 14578 55.4
马坑乡 0 915 915 0 1014 1014 10.8 0 252 252 0 320 320 26.9
注:原开发区数据并入沙建镇