当前位置:华安县 > 统计数据
2007年分乡(镇)城镇以上投资
(2008-04-23)  

2007年分乡(镇)城镇以上投资
  城镇以上投资    (万元)    
其中:工业投资
总额 增长% 总额 增长%
全县 136521 54.1 118139 54.5
县直 15609 47.6 5055 64.0
华丰镇 16885 -5.7 9907 -36.2
丰山镇 54423 196.3 54423 196.3
沙建镇 12533 -7.1 12533 -7.1
新圩镇 2451 -50.0 2451 -50.0
仙都镇 4950 123.0 4100 净增
高安镇 1050 5.0 1050 5.0
湖林乡 16650 18.1 16650 18.1
高车乡 10495 83.5 10495 83.5
马坑乡 1475 净增 1475 净增
注:开发区数据并入沙建镇